联系我们contact us

浙江牧桥塑胶有限公司

地址:浙江省嘉善县南北署工业区

全国免费热线:400-8673-887

销售热线:0573-84888887

服务专线:18957340551

商务QQ:1531630551

您当前的位置:首页 > 产品中心 > UPVCCPVC管件(ANSI)

异径直接

来源:时间:2015-08-25 17:06:55阅读:

异径直接

异径直接的详细资料:

 

Nominal   Socket Type Structural Diameter
SIZE D d1 d2 d1 L
3/4"*1/2" 26.67 21.54 21.23 17.00 33.00
1"*3/4" 33.40 26.87 26.57 22.50 36.00
1-1/4"*1" 42.16 33.65 33.27 28.00 42.00
1-1/2"*1-1/4" 48.26 42.42 42.04 38.00 45.00
2"*1-1/2" 60.33 48.56 48.11 42.00 53.00
2-1/1"*2" 73.03 60.63 60.17 54.00 56.50
3"*2" 88.90 60.63 60.17 54.00 60.00
3"*2-1/2" 88.90 73.38 72.85 66.00 60.00
4"*2" 114.30 73.38 72.85 65.00 72.00
4"*3" 114.30 89.31 88.70 80.00 72.00

 

异径直接.jpg

上一篇:异径三通

下一篇:正三通